Nederland - Ecuador | 1-1 | ||
17 mei 2014, Amsterdam | vriendschappelijk | ||
9. Montero 0-1 | |||
37. Van Persie 1-1 | |||
6 | Cillessen | Ajax | |
14 | Janmaat | Feyenoord | U46 |
10 | De Vrij | Feyenoord | |
14 | Martins Indi | Feyenoord | |
2 | Veltman | Ajax | |
1 | Kongolo | Feyenoord | U46 |
8 | Clasie | Feyenoord | U46 |
4 | Wijnaldum | PSV | |
10 | Blind | Ajax | |
83 | Van Persie | Manchester United | U79 |
5 | Depay | PSV | |
wissels | |||
2 | Verhaegh | FC Augsburg | I46 |
2 | Van Aanholt | Vitesse | I46 |
9 | De Guzman | Swansea City | I46 |
61 | Huntelaar | Schalke 04 | I79 |
zondag 18 mei 2014
2014: Nederland - Ecuador 1-1
woensdag 7 mei 2014
Willy's Week - 2013-2014 competitieronde 34
In de rubriek Willy's Week wordt telkens een deel van de Eredivisie Topscorers Top 1000 uitgelicht. Belangrijke feiten, opmerkelijke verschuivingen en speciale rijtjes: het komt allemaal voorbij in dit naar onze topscorer aller tijden Willy van der Kuijlen vernoemde onderdeel.
Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
plek | vorig | speler | goals |
222 | (231) | Alfred Finnbogason (SC Heerenveen) | 53 |
306 | (318) | Lex Immers (Feyenoord) | 43 |
319 | (333) | Dusan Tadic (FC Twente) | 42 |
507 | (525) | Michael de Leeuw (FC Groningen) | 29 |
868 | (912) | Memphis Depay (PSV) | 17 |
Nog niet in de lijst
Nick van der Velden (FC Groningen) | 14 |
Steve de Ridder (FC Utrecht) | 13 |
Zakaria Labyad (Vitesse) | 11 |
Johann Berg Gudmundsson (AZ) | 9 |
Michiel Kramer (ADO Den Haag) | 7 |
Alireza Jahanbakhsh (NEC) | 5 |
Thanasis Karagounis (PEC Zwolle) | 1 |
Abonneren op:
Posts (Atom)