Ierland - Nederland | 1-1 | ||
27 mei 2016, Dublin | vriendschappelijk | ||
30. Long 1-0 | |||
85. Luuk de Jong 1-1 | |||
28 | Cillessen | Ajax | |
11 | Veltman | Ajax | |
17 | Bruma | PSV | |
5 | Van Dijk | Southampton | |
19 | Willems | PSV | |
4 | Bazoer | Ajax | |
28 | Wijnaldum | Newcastle United | U82 |
26 | Strootman | AS Roma | U70 |
10 | Promes | Spartak Moskou | |
3 | Vincent Janssen | AZ | U75 |
24 | Depay | Manchester United | U61 |
wissels | |||
1 | Berghuis | Watford | I61 |
4 | Van Ginkel | PSV | I70 |
5 | Dost | VfL Wolfsburg | I75 |
11 | Luuk de Jong | PSV | I82 |
zaterdag 28 mei 2016
2016: Ierland - Nederland 1-1
woensdag 11 mei 2016
Willy's Week - 2015-2016 competitieronde 34
In de rubriek Willy's Week wordt telkens een deel van de Eredivisie Topscorers Top 1000 uitgelicht. Belangrijke feiten, opmerkelijke verschuivingen en speciale rijtjes: het komt allemaal voorbij in dit naar onze topscorer aller tijden Willy van der Kuijlen vernoemde onderdeel.
Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
plek | vorig | speler | goals |
18 | (18) | Dirk Kuijt (Feyenoord) | 141 |
90 | (91) | Luuk de Jong (PSV) | 87 |
251 | (260) | Erik Falkenburg (Willem II) | 50 |
324 | (338) | Mike Havenaar (ADO Den Haag) | 42 |
451 | (470) | Jürgen Locadia (PSV) | 33 |
568 | (592) | Vincent Janssen (AZ) | 27 |
638 | (673) | Tom van Weert (Excelsior) | 24 |
674 | (712) | Mitchell te Vrede (SC Heerenveen) | 23 |
994 | (---) | Rasmus Lindgren (FC Groningen) | 15 |
Uit de lijst verdwenen
Nog niet in de lijst
Lucas Andersen (Willem II) | 8 |
Amin Younes (Ajax) | 7 |
Zakaria El Azzouzi (FC Twente) | 4 |
Bryan Smeets (De Graafschap) | 1 |
woensdag 4 mei 2016
Willy's Week - 2015-2016 competitieronde 33
In de rubriek Willy's Week wordt telkens een deel van de Eredivisie Topscorers Top 1000 uitgelicht. Belangrijke feiten, opmerkelijke verschuivingen en speciale rijtjes: het komt allemaal voorbij in dit naar onze topscorer aller tijden Willy van der Kuijlen vernoemde onderdeel.
Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
Vandaag blikken we terug op de competitieronde van afgelopen weekend. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de Eredivisie Topscorers Top 1000 en op welke spelers die nog niet in die lijst staan moeten we de komende tijd gaan letten? Vermeld staan de huidige positie in de Top 1000 en tussen haakjes die van de vorige week. Zie onder voor meer uitleg.
plek | vorig | speler | goals |
91 | (94) | Luuk de Jong (PSV) | 85 |
156 | (159) | Rydell Poepon (Roda JC Kerkrade) | 64 |
374 | (396) | Ruud Boymans (FC Utrecht) | 38 |
490 | (500) | Edouard Duplan (ADO Den Haag) | 31 |
592 | (607) | Vincent Janssen (AZ) | 26 |
593 | (634) | Marco van Ginkel (PSV) | 26 |
634 | (670) | Viktor Fischer (Ajax) | 24 |
635 | (671) | Adam Maher (PSV) | 24 |
673 | (713) | Tom van Weert (Excelsior) | 23 |
953 | (993) | Guram Kashia (Vitesse) | 16 |
Nog niet in de lijst
Lars Veldwijk (PEC Zwolle) | 14 |
Albert Rusnák (FC Groningen) | 11 |
Jetro Willems (PSV) | 9 |
Alireza Jahanbakhsh (AZ) | 8 |
Anass Achahbar (Feyenoord) | 6 |
Paul Gladon (Heracles Almelo) | 2 |
Abonneren op:
Posts (Atom)