| Arjan van Heusden | | | | | | |
| 11 december 1972 | | | | | | | |
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int |
| 1994-1995 | Port Vale | Eng | I | 17 | nb | 0 | - - | - - |
| 1995-1996 | Port Vale | Eng | I | 12 | nb | 0 | - - | - - |
| 1996-1997 | Port Vale | Eng | I | 8 | 13 | 0 | - - | - - |
| 1997-1998 | Port Vale | Eng | I | * | 0 | 0 | - - | - - |
| Oxford United | Eng | I | * | 10 | 0 | - - | - - |
| Port Vale | Eng | I | 19 | 5 | 0 | - - | - - |
| 1998-1999 | Cambridge United | Eng | III | 2 | 27 | 0 | - - | - - |
| 1999-2000 | Cambridge United | Eng | III | 19 | 15 | 0 | - - | - - |
| 2000-2001 | Exeter City | Eng | III | 19 | 41 | 0 | - - | - - |
| 2001-2002 | Exeter City | Eng | III | 16 | 33 | 0 | - - | - - |
| 2002-2003 | Mansfield Town | Eng | II | * | 5 | 0 | - - | - - |
| Torquay United | Eng | III | 9 | 15 | 0 | - - | - - |
| 2003-2004 | Torquay United | Eng | III | 3 | 25 | 0 | - - | - - |
| 2004-2005 | Torquay United | Eng | II | 21 | 7 | 0 | - - | - - |
uitleg
| Tom Kaak | | | | | | | |
| 31 maart 1978 | | | | | | | |
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int |
| 1996-1997 | De Graafschap | | E | 8 | 0 | 0 | - - | - - |
| 1997-1998 | De Graafschap | | E | 11 | 0 | 0 | - - | - - |
| 1998-1999 | Heracles Almelo | | I | 17 | 15 | 1 | - - | - - |
| 1999-2000 | Heracles Almelo | | I | 7 | 1 | 0 | - - | - - |
| 2000-2001 | Darlington | Eng | III | * | 8 | 2 | - - | - - |
| Clydebank | Sch | II | 5 | 2 | 1 | - - | - - |
| Rogier Koordes | | | | | | | |
| 13 juni 1972 | | | | | | | |
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int |
| 1994-1995 | Telstar | | I | 11 | 25 | 3 | - - | - - |
| 1995-1996 | Telstar | | I | 9 | 32 | 2 | - - | - - |
| 1996-1997 | Telstar | | I | * | 12 | 0 | - - | - - |
| Port Vale | Eng | I | 8 | 13 | 0 | - - | - - |
| 1997-1998 | Port Vale | Eng | I | 19 | 10 | 0 | - - | - - |
| 1998-1999 | Port Vale | Eng | I | * | 15 | 0 | - - | - - |
| TOP Oss | | I | 16 | 0 | 0 | - - | - - |
| 1999-2000 | TOP Oss | | I | 18 | 14 | 3 | - - | - - |
| 2000-2001 | Haarlem | | I | 17 | 4 | 0 | - - | - - |
| 2001-2002 | Haarlem | | I | 12 | 8 | 1 | - - | - - |
uitleg
| Willem Letemahulu | | | | | | |
| 7 mei 1953 | | | | | | | |
| seizoen | club | lnd | dv | kl | cm | int |
| 1976-1977 | NEC | | E | 16 | 0 | 0 | - - | - - |
| 1977-1978 | NEC | | E | 15 | 0 | 0 | - - | - - |
| 1978-1979 | Stade Brest | Fra | I | 1 | 33 | 13 | - - | - - |
| 1979-1980 | Stade Brest | Fra | E | 20 | 25 | 4 | - - | - - |
| 1980-1981 | Stade Brest | Fra | I | 1 | 13 | 1 | - - | - - |
| 1981-1982 | Guingamp | Fra | I | 9 | 23 | 7 | - - | - - |
| 1982-1983 | Guingamp | Fra | I | 8 | 28 | 8 | - - | - - |
| 1983-1984 | Valence | Fra | II | 2 | nb | nb | - - | - - |
| 1984-1985 | Valence | Fra | I | 18 | 21 | 1 | - - | - - |
| 1985-1986 | Lorient | Fra | I | 16 | 29 | 7 | - - | - - |
| 1986-1987 | RKC | | I | 4 | 2 | 0 | - - | - - |
uitleg