Willem II | Tilburg | |||
seizoen | dv | kl | KNVB-beker | Europees voetbal |
2012-2013 | E | 18 | tweede ronde | - - |
2011-2012 | I | 5 | tweede ronde | - - |
2010-2011 | E | 18 | derde ronde | - - |
2009-2010 | E | 17 | tweede ronde | - - |
2008-2009 | E | 12 | derde ronde | - - |
2007-2008 | E | 15 | tweede ronde | - - |
2006-2007 | E | 15 | kwartfinale | - - |
2005-2006 | E | 17 | achtste finale | eerste ronde UC |
2004-2005 | E | 10 | finale | - - |
2003-2004 | E | 7 | achtste finale | - - |
2002-2003 | E | 11 | derde ronde | - - |
2001-2002 | E | 11 | tweede ronde | - - |
2000-2001 | E | 8 | tweede ronde | - - |
1999-2000 | E | 9 | kwartfinale | eerste groepsfase CL |
1998-1999 | E | 2 | tweede ronde | tweede ronde UC |
1997-1998 | E | 5 | achtste finale | - - |
1996-1997 | E | 15 | halve finale | - - |
1995-1996 | E | 12 | tweede ronde | - - |
1994-1995 | E | 7 | achtste finale | - - |
1993-1994 | E | 8 | achtste finale | - - |
1992-1993 | E | 10 | derde ronde | - - |
1991-1992 | E | 12 | derde ronde | - - |
1990-1991 | E | 11 | kwartfinale | - - |
1989-1990 | E | 13 | halve finale | - - |
1988-1989 | E | 15 | halve finale | - - |
1987-1988 | E | 4 | kwartfinale | - - |
1986-1987 | I | 2 | eerste ronde | - - |
1985-1986 | I | 5 | eerste ronde | - - |
1984-1985 | I | 8 | eerste ronde | - - |
1983-1984 | E | 17 | eerste ronde | - - |
1982-1983 | E | 14 | tweede ronde | - - |
1981-1982 | E | 14 | tweede ronde | - - |
1980-1981 | E | 10 | kwartfinale | - - |
1979-1980 | E | 8 | tweede ronde | - - |
1978-1979 | I | 3 | tweede ronde | - - |
1977-1978 | I | 7 | eerste ronde | - - |
1976-1977 | I | 11 | achtste finale | - - |
1975-1976 | I | 9 | eerste ronde | - - |
1974-1975 | I | 14 | eerste ronde | - - |
1973-1974 | I | 18 | achtste finale | - - |
1972-1973 | I | 14 | tweede ronde | - - |
1971-1972 | I | 15 | eerste ronde | - - |
1970-1971 | I | 14 | tweede ronde | - - |
1969-1970 | I | 6 | tweede ronde | - - |
1968-1969 | I | 14 | eerste ronde | - - |
1967-1968 | I | 4 | achtste finale | - - |
1966-1967 | E | 18 | eerste ronde | - - |
1965-1966 | E | 10 | eerste ronde | - - |
1964-1965 | I | 1 | eerste ronde | - - |
1963-1964 | I | 10 | tweede ronde | eerste ronde EC II |
1962-1963 | E | 15 | winnaar | - - |
1961-1962 | E | 8 | tussenronde,na derde ronde | - - |
1960-1961 | E | 11 | tweede ronde | - - |
1959-1960 | E | 8 | geen toernooi | - - |
1958-1959 | E | 16 | eerste ronde | - - |
1957-1958 | I | 1 | tweede ronde | - - |
1956-1957 | E | 17 | tweede ronde | - - |
1955-1956 | HB | 7 | geen toernooi | - - |
1954-1955 | 1 | 1 | geen toernooi | - - |
uitleg
huidige selectie Willem II
overzicht Nederlandse profclubs
Geen opmerkingen:
Een reactie posten