Luxemburg - Nederland | 2-6 | |
10 maart 1946, Luxemburg | vriendschappelijk | |
5. Wilkes 0-1 | ||
8. Lahura 1-1 | ||
12. Wilkes 1-2 | ||
30. Wilkes 1-3 | ||
47. Rijvers 1-4 | ||
49. Bergman 1-5 | ||
69. Wilkes 1-6 | ||
89. Feller II 2-6 | ||
1 | Kraak | Stormvogels |
8 | Wilders | Blauw Wit |
1 | Van der Linden | Ajax |
1 | Van Buijtenen | Hermes DVS |
13 | Pellikaan | LONGA |
2 | Stijger | Blauw Wit |
1 | Holleman | VUC |
1 | Wilkes | Xerxes |
3 | Lenstra | Heerenveen |
1 | Rijvers | NAC |
4 | Bergman | Blauw Wit |
volgende vorige
interlandoverzicht
Geen opmerkingen:
Een reactie posten