AIK | Zweden | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013 | E | - - | - - | |
2012 | E | 4 | groepsfase EL | - - |
2011 | E | 2 | - - | - - |
2010 | E | 11 | eerste ronde EL | - - |
derde voorronde CL | - - | |||
2009 | E | 1 | - - | winnaar |
2008 | E | 5 | - - | |
2007 | E | 5 | eerste ronde UC | - - |
2006 | E | 2 | - - | - - |
2004 | E | 13 | - - | - - |
2003 | E | 5 | eerste ronde UC | - - |
2002 | E | 5 | eerste ronde UC | - - |
2001 | E | 3 | - - | - - |
2000 | E | 3 | eerste ronde UC | - - |
1999 | E | 2 | eerste groepsfase CL | - - |
1998 | E | 1 | - - | winnaar |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten