| Arminia Bielefeld | Duitsland | |||
| seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
| 2013-2014 | I | - - | - - | |
| 2010-2011 | I | 18 | - - | - - |
| 2009-2010 | I | 7 | - - | - - |
| 2008-2009 | E | 18 | - - | - - |
| 2007-2008 | E | 15 | - - | - - |
| 2006-2007 | E | 12 | - - | - - |
| 2005-2006 | E | 13 | - - | - - |
| 2004-2005 | E | 13 | - - | - - |
| 2003-2004 | I | 2 | - - | - - |
| 2002-2003 | E | 16 | - - | - - |
| 2001-2002 | I | 2 | - - | - - |
| 2000-2001 | I | 13 | - - | - - |
| 1999-2000 | E | 17 | - - | - - |
| 1998-1999 | I | 1 | - - | - - |
| 1997-1998 | E | 18 | - - | - - |
| 1996-1997 | E | 15 | - - | - - |
| 1995-1996 | I | 2 | - - | - - |
| 1987-1988 | I | 20 | - - | - - |
| 1986-1987 | I | 9 | - - | - - |
| 1985-1986 | I | 4 | - - | - - |
| 1984-1985 | E | 16 | - - | - - |
| 1983-1984 | E | 8 | - - | - - |
| 1982-1983 | E | 8 | - - | - - |
| 1981-1982 | E | 12 | - - | - - |
| 1980-1981 | E | 15 | - - | - - |
| 1978-1979 | E | 16 | - - | - - |
| 1971-1972 | E | 18 | - - | - - |
| 1970-1971 | E | 14 | - - | - - |
uitleg

Geen opmerkingen:
Een reactie posten