Babberich | Babberich | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2011-2012 | zo | C | 13 | - - | - - |
2010-2011 | zo | C | 7 | - - | - - |
2009-2010 | zo | C | 12 | - - | - - |
2008-2009 | zo | C | 10 | - - | - - |
2007-2008 | zo | C | 8 | - - | eerste ronde |
2006-2007 | zo | C | 8 | - - | eerste ronde |
2005-2006 | zo | C | 10 | - - | - - |
2004-2005 | zo | C | 12 | - - | eerste ronde |
2003-2004 | zo | C | 10 | - - | eerste ronde |
2002-2003 | zo | C | 4 | - - | tweede ronde |
2001-2002 | zo | C | 5 | - - | - - |
2000-2001 | zo | C | 8 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | zo | C | 7 | - - | eerste ronde |
1998-1999 | zo | C | 5 | - - | - - |
1997-1998 | zo | C | 9 | - - | eerste ronde |
1996-1997 | zo | C | 3 | - - | - - |
1995-1996 | zo | B | 5 | - - | - - |
1994-1995 | zo | B | 10 | - - | eerste ronde |
1993-1994 | zo | B | 10 | - - | - - |
1992-1993 | zo | B | 10 | - - | - - |
1991-1992 | zo | B | 9 | - - | eerste ronde |
1990-1991 | zo | B | 2 | - - | eerste ronde |
1989-1990 | zo | B | 5 | - - | eerste ronde |
1988-1989 | zo | B | 2 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij Babberich
Geen opmerkingen:
Een reactie posten