Baronie | Breda | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | zo | B | - - | - - | |
2011-2012 | zo | B | 8 | - - | - - |
2010-2011 | zo | TK | 15 | - - | tweede ronde |
2009-2010 | zo | B | 2 | - - | achtste finale |
2008-2009 | zo | B | 1 | zo-3 | eerste ronde |
2007-2008 | zo | B | 5 | - - | eerste ronde |
2006-2007 | zo | B | 3 | - - | - - |
2005-2006 | zo | B | 9 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | zo | B | 3 | - - | tweede ronde |
2003-2004 | zo | B | 1 | zo-3 | derde ronde |
2002-2003 | zo | A | 2 | - - | eerste ronde |
2001-2002 | zo | A | 7 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | zo | A | 1 | NL-K | tweede ronde |
1999-2000 | zo | B | 2 | - - | derde ronde |
1998-1999 | zo | B | 2 | - - | - - |
1997-1998 | zo | B | 10 | - - | eerste ronde |
1996-1997 | zo | B | 1 | NL-K | tweede ronde |
1995-1996 | zo | C | 1 | NL-2 | eerste ronde |
1994-1995 | zo | C | 1 | zo-2 | eerste ronde |
1993-1994 | zo | C | 4 | - - | - - |
1991-1992 | zo | C | 12 | - - | - - |
1990-1991 | zo | C | 8 | - - | - - |
1989-1990 | zo | C | 9 | - - | - - |
uitleg
resultaten als profclub
latere profs met een verleden bij Baronie
Geen opmerkingen:
Een reactie posten