Be Quick 1887 | Haren | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | zo | C | - - | - - | |
2011-2012 | zo | C | 2 | - - | eerste ronde |
2010-2011 | zo | C | 2 | - - | tweede ronde |
2009-2010 | zo | C | 6 | - - | - - |
2008-2009 | zo | C | 7 | - - | tweede ronde |
2007-2008 | zo | C | 6 | - - | tweede ronde |
2006-2007 | zo | C | 11 | - - | - - |
2005-2006 | zo | C | 4 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | zo | C | 5 | - - | eerste ronde |
2003-2004 | zo | C | 9 | - - | - - |
2001-2002 | zo | C | 14 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | zo | C | 6 | - - | - - |
1994-1995 | zo | B | 13 | - - | - - |
1993-1994 | zo | B | 6 | - - | eerste ronde |
1992-1993 | zo | B | 6 | - - | - - |
uitleg
resultaten als profclub
latere profs met een verleden bij Be Quick 1887
Geen opmerkingen:
Een reactie posten