Beerschot | België | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
1997-1998 | I | 18 | - - | - - |
1990-1991 | E | 18 | - - | - - |
1989-1990 | E | 8 | - - | - - |
1988-1989 | E | 16 | - - | - - |
1987-1988 | E | 13 | - - | - - |
1986-1987 | E | 9 | - - | - - |
1985-1986 | E | 7 | - - | - - |
1984-1985 | E | 16 | - - | - - |
1983-1984 | E | 16 | - - | - - |
1982-1983 | E | 15 | - - | - - |
1980-1981 | E | 15 | - - | - - |
1979-1980 | E | 14 | eerste ronde EC II | - - |
1978-1979 | E | 12 | - - | winnaar |
1977-1978 | E | 6 | - - | - - |
1976-1977 | E | 9 | - - | - - |
1975-1976 | E | 7 | - - | - - |
1974-1975 | E | 5 | - - | - - |
1973-1974 | E | 13 | eerste ronde UC | - - |
1972-1973 | E | 4 | - - | - - |
1971-1972 | E | 10 | tweede ronde EC II | - - |
1970-1971 | E | 6 | - - | winnaar |
1969-1970 | E | 6 | - - | - - |
1968-1969 | E | 14 | eerste ronde JB | - - |
1967-1968 | E | 6 | - - | - - |
1966-1967 | E | 10 | - - | - - |
1965-1966 | E | 4 | - - | - - |
1964-1965 | E | 3 | - - | - - |
1963-1964 | E | 4 | - - | - - |
1962-1963 | E | 12 | - - | - - |
1961-1962 | E | 9 | - - | - - |
1960-1961 | E | 4 | - - | - - |
1959-1960 | E | 4 | - - | - - |
1958-1959 | E | 4 | - - | - - |
1957-1958 | E | 4 | - - | - - |
1956-1957 | E | 12 | - - | - - |
1955-1956 | E | 10 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten