Besiktas | Turkije | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 3 | - - | - - |
2011-2012 | E | 4 | achtste finale EL | - - |
2010-2011 | E | 5 | zestiende finale EL | winnaar |
2009-2010 | E | 4 | groepsfase CL | - - |
2008-2009 | E | 1 | eerste ronde UC | winnaar |
2007-2008 | E | 3 | groepsfase CL | - - |
2006-2007 | E | 2 | groepsfase UC | - - |
2005-2006 | E | 3 | groepsfase UC | - - |
2004-2005 | E | 4 | groepsfase UC | - - |
2003-2004 | E | 3 | derde ronde UC | - - |
groepsfase CL | - - | |||
2002-2003 | E | 1 | kwartfinale UC | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten