Boavista | Portugal | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2007-2008 | E | 9 | - - | - - |
2006-2007 | E | 9 | - - | - - |
2005-2006 | E | 6 | - - | - - |
2004-2005 | E | 6 | - - | - - |
2003-2004 | E | 8 | - - | - - |
2002-2003 | E | 9 | halve finale UC | - - |
derde voorronde CL | - - | |||
2001-2002 | E | 2 | tweede groepsfase CL | - - |
2000-2001 | E | 1 | tweede ronde UC | - - |
1999-2000 | E | 4 | eerste groepsfase CL | - - |
1998-1999 | E | 2 | - - | - - |
1997-1998 | E | 6 | eerste ronde EC II | - - |
1996-1997 | E | 7 | derde ronde UC | winnaar |
1995-1996 | E | 4 | - - | - - |
1994-1995 | E | 9 | tweede ronde UC | - - |
1993-1994 | E | 4 | kwartfinale UC | - - |
1992-1993 | E | 4 | tweede ronde EC II | - - |
1991-1992 | E | 3 | tweede ronde UC | winnaar |
1990-1991 | E | 4 | - - | - - |
1989-1990 | E | 8 | eerste ronde UC | - - |
1988-1989 | E | 3 | - - | - - |
1987-1988 | E | 5 | - - | - - |
1986-1987 | E | 8 | tweede ronde UC | - - |
1985-1986 | E | 5 | eerste ronde UC | - - |
1984-1985 | E | 4 | - - | - - |
1983-1984 | E | 7 | - - | - - |
1982-1983 | E | 5 | - - | - - |
1981-1982 | E | 9 | tweede ronde UC | - - |
1980-1981 | E | 4 | tweede ronde UC | - - |
1979-1980 | E | 4 | tweede ronde EC II | - - |
1978-1979 | E | 9 | - - | winnaar |
1977-1978 | E | 7 | eerste ronde UC | - - |
1976-1977 | E | 4 | tweede ronde EC II | - - |
1975-1976 | E | 2 | tweede ronde EC II | winnaar |
1974-1975 | E | 4 | - - | winnaar |
1973-1974 | E | 9 | - - | - - |
1972-1973 | E | 7 | - - | - - |
1971-1972 | E | 11 | - - | - - |
1970-1971 | E | 6 | - - | - - |
1969-1970 | E | 12 | - - | - - |
1959-1960 | E | 14 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten