Charlton Athletic | Engeland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | I | - - | - - | |
2012-2013 | I | 9 | - - | - - |
2008-2009 | I | 24 | - - | - - |
2007-2008 | I | 11 | - - | - - |
2006-2007 | E | 19 | - - | - - |
2005-2006 | E | 13 | - - | - - |
2004-2005 | E | 11 | - - | - - |
2003-2004 | E | 7 | - - | - - |
2002-2003 | E | 12 | - - | - - |
2001-2002 | E | 14 | - - | - - |
2000-2001 | E | 9 | - - | - - |
1999-2000 | I | 1 | - - | - - |
1998-1999 | E | 18 | - - | - - |
1997-1998 | I | 4 | - - | - - |
1996-1997 | I | 15 | - - | - - |
1995-1996 | I | 6 | - - | - - |
1994-1995 | I | 15 | - - | - - |
1993-1994 | I | 11 | - - | - - |
1992-1993 | I | 12 | - - | - - |
1991-1992 | I | 7 | - - | - - |
1990-1991 | I | 16 | - - | - - |
1989-1990 | E | 19 | - - | - - |
1988-1989 | E | 14 | - - | - - |
1987-1988 | E | 17 | - - | - - |
1986-1987 | E | 19 | - - | - - |
1985-1986 | I | 2 | - - | - - |
1984-1985 | I | 17 | - - | - - |
1983-1984 | I | 13 | - - | - - |
1982-1983 | I | 17 | - - | - - |
1981-1982 | I | 13 | - - | - - |
1979-1980 | I | 22 | - - | - - |
1978-1979 | I | 19 | - - | - - |
1977-1978 | I | 17 | - - | - - |
1976-1977 | I | 7 | - - | - - |
1975-1976 | I | 9 | - - | - - |
1971-1972 | I | 21 | - - | - - |
1970-1971 | I | 20 | - - | - - |
1969-1970 | I | 20 | - - | - - |
1968-1969 | I | 3 | - - | - - |
1967-1968 | I | 15 | - - | - - |
1966-1967 | I | 19 | - - | - - |
1965-1966 | I | 16 | - - | - - |
1964-1965 | I | 18 | - - | - - |
1963-1964 | I | 4 | - - | - - |
1962-1963 | I | 20 | - - | - - |
1961-1962 | I | 15 | - - | - - |
1960-1961 | I | 10 | - - | - - |
1959-1960 | I | 7 | - - | - - |
1958-1959 | I | 8 | - - | - - |
1957-1958 | I | 3 | - - | - - |
1956-1957 | E | 22 | - - | - - |
1955-1956 | E | 14 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten