Chievo | Italië | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 12 | - - | - - |
2011-2012 | E | 10 | - - | - - |
2010-2011 | E | 11 | - - | - - |
2009-2010 | E | 16 | - - | - - |
2008-2009 | E | 16 | - - | - - |
2007-2008 | I | 1 | - - | - - |
2006-2007 | E | 18 | eerste ronde UC | - - |
derde voorronde CL | - - | |||
2005-2006 | E | 4 | - - | - - |
2004-2005 | E | 15 | - - | - - |
2003-2004 | E | 9 | - - | - - |
2002-2003 | E | 7 | eerste ronde UC | - - |
2001-2002 | E | 5 | - - | - - |
2000-2001 | I | 3 | - - | - - |
1999-2000 | I | 15 | - - | - - |
1998-1999 | I | 11 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten