Coventry City | Engeland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2011-2012 | I | 23 | - - | - - |
2010-2011 | I | 18 | - - | - - |
2009-2010 | I | 19 | - - | - - |
2008-2009 | I | 17 | - - | - - |
2007-2008 | I | 21 | - - | - - |
2006-2007 | I | 17 | - - | - - |
2005-2006 | I | 8 | - - | - - |
2004-2005 | I | 19 | - - | - - |
2003-2004 | I | 12 | - - | - - |
2002-2003 | I | 20 | - - | - - |
2001-2002 | I | 11 | - - | - - |
2000-2001 | E | 19 | - - | - - |
1999-2000 | E | 14 | - - | - - |
1998-1999 | E | 15 | - - | - - |
1997-1998 | E | 11 | - - | - - |
1996-1997 | E | 17 | - - | - - |
1995-1996 | E | 16 | - - | - - |
1994-1995 | E | 16 | - - | - - |
1993-1994 | E | 11 | - - | - - |
1992-1993 | E | 15 | - - | - - |
1991-1992 | E | 19 | - - | - - |
1990-1991 | E | 16 | - - | - - |
1989-1990 | E | 12 | - - | - - |
1988-1989 | E | 7 | - - | - - |
1987-1988 | E | 10 | - - | - - |
1986-1987 | E | 10 | - - | winnaar FA Cup |
1985-1986 | E | 17 | - - | - - |
1984-1985 | E | 18 | - - | - - |
1983-1984 | E | 19 | - - | - - |
1982-1983 | E | 19 | - - | - - |
1981-1982 | E | 14 | - - | - - |
1980-1981 | E | 16 | - - | - - |
1979-1980 | E | 15 | - - | - - |
1978-1979 | E | 10 | - - | - - |
1977-1978 | E | 7 | - - | - - |
1976-1977 | E | 19 | - - | - - |
1975-1976 | E | 14 | - - | - - |
1974-1975 | E | 14 | - - | - - |
1973-1974 | E | 16 | - - | - - |
1972-1973 | E | 19 | - - | - - |
1971-1972 | E | 18 | - - | - - |
1970-1971 | E | 10 | tweede ronde JB | - - |
1969-1970 | E | 6 | - - | - - |
1968-1969 | E | 20 | - - | - - |
1967-1968 | E | 20 | - - | - - |
1966-1967 | I | 1 | - - | - - |
1965-1966 | I | 3 | - - | - - |
1964-1965 | I | 10 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten