De Treffers | Groesbeek | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2013-2014 | zo | TK | - - | - - | |
2012-2013 | zo | TK | 3 | - - | eerste ronde |
2011-2012 | zo | TK | 5 | - - | derde ronde |
2010-2011 | zo | TK | 5 | - - | vierde ronde |
2009-2010 | zo | C | 1 | zo-2 | derde ronde |
2008-2009 | zo | C | 3 | - - | tweede ronde |
2007-2008 | zo | C | 2 | - - | derde ronde |
2006-2007 | zo | C | 2 | - - | tweede ronde |
2005-2006 | zo | C | 2 | - - | derde ronde |
2004-2005 | zo | C | 1 | zo-2 | tweede ronde |
2003-2004 | zo | C | 3 | - - | tweede ronde |
2002-2003 | zo | C | 2 | - - | tweede ronde |
2001-2002 | zo | C | 2 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | zo | C | 2 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | zo | C | 5 | - - | - - |
1998-1999 | zo | C | 7 | - - | eerste ronde |
1997-1998 | zo | C | 1 | NL-K | eerste ronde |
1996-1997 | zo | C | 2 | - - | eerste ronde |
1995-1996 | zo | B | 3 | - - | eerste ronde |
1994-1995 | zo | B | 2 | - - | - - |
1993-1994 | zo | B | 8 | - - | derde ronde |
1992-1993 | zo | B | 3 | - - | - - |
1991-1992 | zo | B | 5 | - - | tweede ronde |
1990-1991 | zo | B | 1 | NL-K | eerste ronde |
1989-1990 | zo | B | 1 | zo-3 | - - |
1988-1989 | zo | B | 5 | - - | eerste ronde |
1987-1988 | zo | B | 1 | NL-F | eerste ronde |
1986-1987 | zo | B | 2 | - - | eerste ronde |
1985-1986 | zo | B | 1 | zo-2 | - - |
1984-1985 | zo | B | 8 | - - | eerste ronde |
1983-1984 | zo | B | 9 | - - | eerste ronde |
1982-1983 | zo | B | 2 | - - | - - |
1981-1982 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij De Treffers
Geen opmerkingen:
Een reactie posten