DOVO | Veenendaal | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | A | - - | - - | |
2011-2012 | za | A | 9 | - - | - - |
2010-2011 | - - | - - | - - | - - | derde ronde |
2009-2010 | za | B | 13 | - - | eerste ronde |
2008-2009 | za | B | 12 | - - | - - |
2007-2008 | za | B | 7 | - - | - - |
2005-2006 | za | B | 12 | - - | - - |
2004-2005 | za | A | 8 | - - | eerste ronde |
2003-2004 | za | B | 1 | za-3 | - - |
2002-2003 | za | B | 11 | - - | - - |
2001-2002 | za | B | 9 | - - | tweede ronde |
2000-2001 | za | B | 7 | - - | - - |
1999-2000 | za | B | 10 | - - | eerste ronde |
1998-1999 | za | B | 1 | za-2 | - - |
1997-1998 | za | B | 7 | - - | - - |
1996-1997 | za | B | 7 | - - | eerste ronde |
1995-1996 | za | B | 2 | - - | - - |
1994-1995 | za | B | 6 | - - | eerste ronde |
1993-1994 | za | B | 1 | za-2 | - - |
1992-1993 | za | A | 5 | - - | tweede ronde |
1991-1992 | za | B | 2 | - - | tweede ronde |
1990-1991 | za | C | 1 | za-3 | - - |
1989-1990 | za | A | 10 | - - | eerste ronde |
1988-1989 | za | B | 1 | za-3 | eerste ronde |
1987-1988 | za | C | 2 | - - | eerste ronde |
1986-1987 | za | B | 4 | - - | - - |
1985-1986 | za | B | 7 | - - | - - |
1984-1985 | za | B | 5 | - - | eerste ronde |
1983-1984 | za | C | 2 | - - | eerste ronde |
1982-1983 | za | B | 4 | - - | eerste ronde |
1979-1980 | - - | - - | - - | - - | tweede ronde |
1977-1978 | - - | - - | - - | - - | tweede ronde |
1975-1976 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij DOVO
Geen opmerkingen:
Een reactie posten