FC Lienden | Lienden | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2013-2014 | zo | TK | - - | - - | |
2012-2013 | zo | TK | 7 | - - | tweede ronde |
2011-2012 | zo | TK | 7 | - - | eerste ronde |
2010-2011 | zo | TK | 10 | - - | tweede ronde |
2009-2010 | zo | C | 2 | - - | - - |
2008-2009 | zo | C | 6 | - - | achtste finale |
2007-2008 | zo | C | 4 | - - | - - |
2006-2007 | zo | C | 9 | - - | - - |
uitleg
overzicht Topamateurs
Geen opmerkingen:
Een reactie posten