FC Omniworld | Almere | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2009-2010 | zo | A | 14 | - - | - - |
2008-2009 | zo | A | 9 | - - | - - |
2007-2008 | zo | A | 6 | - - | - - |
2006-2007 | zo | A | 11 | - - | eerste ronde |
2005-2006 | zo | A | 3 | - - | - - |
2004-2005 | zo | A | 5 | - - | eerste ronde |
2003-2004 | zo | A | 4 | - - | derde ronde |
2002-2003 | zo | A | 3 | - - | - - |
2001-2002 | zo | A | 9 | - - | tweede ronde |
2000-2001 | zo | A | 5 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | zo | A | 9 | - - | eerste ronde |
als Sporting Flevoland | |||||
1998-1999 | zo | A | 7 | - - | als Sporting Flevoland |
1997-1998 | zo | A | 9 | - - | als Zwarte Schapen |
1995-1996 | zo | A | 13 | - - | als Zwarte Schapen |
uitleg
latere profs met een verleden bij FC Omniworld
Luciano van den Berg
Sylvano Comvalius
Dyron Daal
Lorenzo Davids
Vincent Gouttebarge
Raoul Henar (Zwarte Schapen)
Rob Hilbers (Zwarte Schapen)
Mike van der Hoorn
Danny Holla (Zwarte Schapen)
Mitchell Kappenberg (Zwarte Schapen & Sporting Flevoland)
Benito Kemble (Zwarte Schapen)
André Kemper (Zwarte Schapen)
Ramon Leeuwin
Hedwiges Maduro
Javier Martina
Gévero Markiet
Michel Nok (Zwarte Schapen)
Melvin Platje
Regillio Simons (Zwarte Schapen)
Ismo Vorstermans (Zwarte Schapen)
Bas van Wegen
overzicht Topamateurs
Geen opmerkingen:
Een reactie posten