Fulham | Engeland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 12 | - - | - - |
2011-2012 | E | 9 | groepsfase EL | - - |
2010-2011 | E | 8 | - - | - - |
2009-2010 | E | 12 | finale EL | - - |
2008-2009 | E | 7 | - - | - - |
2007-2008 | E | 17 | - - | - - |
2006-2007 | E | 16 | - - | - - |
2005-2006 | E | 12 | - - | - - |
2004-2005 | E | 13 | - - | - - |
2003-2004 | E | 9 | - - | - - |
2002-2003 | E | 14 | derde ronde UC | - - |
2001-2002 | E | 13 | - - | - - |
2000-2001 | I | 1 | - - | - - |
1999-2000 | I | 9 | - - | - - |
1985-1986 | I | 22 | - - | - - |
1984-1985 | I | 9 | - - | - - |
1983-1984 | I | 11 | - - | - - |
1982-1983 | I | 4 | - - | - - |
1979-1980 | I | 20 | - - | - - |
1978-1979 | I | 10 | - - | - - |
1977-1978 | I | 10 | - - | - - |
1976-1977 | I | 17 | - - | - - |
1975-1976 | I | 12 | - - | - - |
1974-1975 | I | 9 | - - | - - |
1973-1974 | I | 13 | - - | - - |
1972-1973 | I | 9 | - - | - - |
1971-1972 | I | 20 | - - | - - |
1968-1969 | I | 22 | - - | - - |
1967-1968 | I | 22 | - - | - - |
1966-1967 | E | 18 | - - | - - |
1965-1966 | E | 20 | - - | - - |
1964-1965 | E | 20 | - - | - - |
1963-1964 | E | 15 | - - | - - |
1962-1963 | E | 16 | - - | - - |
1961-1962 | E | 20 | - - | - - |
1960-1961 | E | 17 | - - | - - |
1959-1960 | E | 10 | - - | - - |
1958-1959 | I | 2 | - - | - - |
1957-1958 | I | 5 | - - | - - |
1956-1957 | I | 11 | - - | - - |
1955-1956 | I | 9 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten