FVC | Leeuwarden | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2010-2011 | zo | C | 13 | - - | - - |
1996-1997 | zo | C | 13 | - - | - - |
1995-1996 | zo | B | 11 | - - | - - |
1994-1995 | zo | B | 9 | - - | - - |
1993-1994 | zo | B | 11 | - - | - - |
1992-1993 | zo | B | 2 | - - | eerste ronde |
1991-1992 | zo | B | 4 | - - | - - |
1990-1991 | zo | B | 11 | - - | - - |
1957-1958 | - - | - - | - - | - - | tweede ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij FVC
Geen opmerkingen:
Een reactie posten