Greuter Fürth | Duitsland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2012-2013 | E | 18 | - - | - - |
2011-2012 | I | 1 | - - | - - |
2010-2011 | I | 4 | - - | - - |
2009-2010 | I | 11 | - - | - - |
2008-2009 | I | 5 | - - | - - |
2007-2008 | I | 6 | - - | - - |
2006-2007 | I | 5 | - - | - - |
2005-2006 | I | 5 | - - | - - |
2004-2005 | I | 5 | - - | - - |
2003-2004 | I | 9 | - - | - - |
2002-2003 | I | 5 | - - | - - |
2001-2002 | I | 5 | - - | - - |
2000-2001 | I | 5 | - - | - - |
1999-2000 | I | 7 | - - | - - |
1998-1999 | I | 8 | - - | - - |
1997-1998 | I | 9 | - - | - - |
1982-1983 | I | 18 | - - | - - |
1981-1982 | I | 14 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten