Hoek | Hoek | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | B | - - | - - | |
2011-2012 | za | B | 6 | - - | eerste ronde |
2010-2011 | za | TK | 16 | - - | tweede ronde |
2009-2010 | za | B | 4 | - - | eerste ronde |
2008-2009 | za | B | 2 | - - | - - |
2007-2008 | za | B | 6 | - - | - - |
2006-2007 | za | B | 7 | - - | - - |
2005-2006 | za | A | 12 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | za | A | 2 | - - | - - |
2003-2004 | za | A | 7 | - - | achtste finale |
2002-2003 | za | A | 2 | - - | tweede ronde |
2001-2002 | za | B | 6 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | za | B | 8 | - - | - - |
1999-2000 | za | B | 11 | - - | tweede ronde |
1998-1999 | za | B | 2 | - - | - - |
1997-1998 | za | A | 9 | - - | - - |
1996-1997 | za | A | 7 | - - | eerste ronde |
1995-1996 | za | B | 1 | za-3 | eerste ronde |
1994-1995 | za | B | 9 | - - | eerste ronde |
1993-1994 | za | B | 2 | - - | - - |
1992-1993 | za | A | 10 | - - | - - |
1989-1990 | za | B | 13 | - - | - - |
1985-1986 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij Hoek
Geen opmerkingen:
Een reactie posten