Huddersfield Town | Engeland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | I | - - | - - | |
2012-2013 | I | 19 | - - | - - |
2000-2001 | I | 22 | - - | - - |
1999-2000 | I | 8 | - - | - - |
1998-1999 | I | 10 | - - | - - |
1997-1998 | I | 16 | - - | - - |
1996-1997 | I | 20 | - - | - - |
1995-1996 | I | 8 | - - | - - |
1987-1988 | I | 23 | - - | - - |
1986-1987 | I | 17 | - - | - - |
1985-1986 | I | 16 | - - | - - |
1984-1985 | I | 13 | - - | - - |
1983-1984 | I | 12 | - - | - - |
1972-1973 | I | 21 | - - | - - |
1971-1972 | E | 22 | - - | - - |
1970-1971 | E | 15 | - - | - - |
1969-1970 | I | 1 | - - | - - |
1968-1969 | I | 6 | - - | - - |
1967-1968 | I | 14 | - - | - - |
1966-1967 | I | 6 | - - | - - |
1965-1966 | I | 4 | - - | - - |
1964-1965 | I | 8 | - - | - - |
1963-1964 | I | 12 | - - | - - |
1962-1963 | I | 6 | - - | - - |
1961-1962 | I | 7 | - - | - - |
1960-1961 | I | 20 | - - | - - |
1959-1960 | I | 6 | - - | - - |
1958-1959 | I | 14 | - - | - - |
1957-1958 | I | 9 | - - | - - |
1956-1957 | I | 12 | - - | - - |
1955-1956 | E | 21 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten