Ikast FS | Denemarken | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
1997-1998 | E | 11 | - - | - - |
1995-1996 | E | 11 | - - | - - |
1994-1995 | E | 9 | - - | - - |
1993-1994 | E | 7 | - - | - - |
1991-1992 | eerste ronde UC 91-92 | - - | ||
1991 | E | 10 | - - | - - |
1990 | E | 3 | eerste ronde EC II 89-90 | - - |
1989 | E | 10 | eerste ronde UC 88-89 | - - |
1988 | E | 10 | - - | - - |
1987 | E | 2 | - - | - - |
1986 | E | 6 | - - | - - |
1985 | E | 11 | - - | - - |
1984 | E | 7 | - - | - - |
1983 | E | 6 | - - | - - |
1982 | E | 13 | - - | - - |
1981 | E | 12 | - - | - - |
1980 | E | 5 | - - | - - |
1979 | E | 10 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten