Karlsruher SC | Duitsland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | I | - - | - - | |
2011-2012 | I | 16 | - - | - - |
2010-2011 | I | 15 | - - | - - |
2009-2010 | I | 10 | - - | - - |
2008-2009 | E | 17 | - - | - - |
2007-2008 | E | 11 | - - | - - |
2006-2007 | I | 1 | - - | - - |
2005-2006 | I | 6 | - - | - - |
2004-2005 | I | 11 | - - | - - |
2003-2004 | I | 14 | - - | - - |
2002-2003 | I | 12 | - - | - - |
2001-2002 | I | 13 | - - | - - |
1999-2000 | I | 17 | - - | - - |
1998-1999 | I | 5 | - - | - - |
1997-1998 | E | 16 | derde ronde UC | - - |
1996-1997 | E | 6 | derde ronde UC | - - |
1995-1996 | E | 7 | voorronde UC | - - |
1994-1995 | E | 8 | - - | - - |
1993-1994 | E | 6 | halve finale UC | - - |
1992-1993 | E | 6 | - - | - - |
1991-1992 | E | 8 | - - | - - |
1990-1991 | E | 13 | - - | - - |
1989-1990 | E | 10 | - - | - - |
1988-1989 | E | 11 | - - | - - |
1987-1988 | E | 13 | - - | - - |
1986-1987 | I | 2 | - - | - - |
1985-1986 | I | 7 | - - | - - |
1984-1985 | E | 17 | - - | - - |
1983-1984 | I | 1 | - - | - - |
1982-1983 | E | 17 | - - | - - |
1981-1982 | E | 14 | - - | - - |
1980-1981 | E | 10 | - - | - - |
1976-1977 | E | 16 | - - | - - |
1975-1976 | E | 15 | - - | - - |
1967-1968 | E | 18 | - - | - - |
1966-1967 | E | 13 | - - | - - |
1965-1966 | E | 16 | - - | - - |
1964-1965 | E | 15 | - - | - - |
1963-1964 | E | 13 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten