Katwijk | Katwijk | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2013-2014 | za | TK | - - | - - | |
2012-2013 | za | TK | 1 | - - | eerste ronde |
2011-2012 | za | TK | 3 | - - | eerste ronde |
2010-2011 | za | TK | 4 | - - | derde ronde |
2009-2010 | za | A | 5 | - - | - - |
2008-2009 | za | A | 7 | - - | - - |
2007-2008 | za | A | 6 | - - | - - |
2006-2007 | za | A | 7 | - - | eerste ronde |
2005-2006 | za | A | 4 | - - | - - |
2004-2005 | za | B | 11 | - - | - - |
2003-2004 | za | A | 9 | - - | voorronde |
2002-2003 | za | A | 5 | - - | - - |
2001-2002 | za | A | 12 | - - | eerste ronde |
2000-2001 | za | A | 4 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | za | A | 1 | NL-K | - - |
1998-1999 | za | A | 9 | - - | eerste ronde |
1997-1998 | za | A | 2 | - - | tweede ronde |
1996-1997 | za | A | 5 | - - | tweede ronde |
1995-1996 | za | A | 3 | - - | eerste ronde |
1994-1995 | za | A | 1 | za-2 | eerste ronde |
1993-1994 | za | A | 1 | NL-K | tweede ronde |
1992-1993 | za | A | 1 | NL-K | tweede ronde |
1991-1992 | za | A | 2 | - - | eerste ronde |
1990-1991 | za | A | 2 | - - | - - |
1989-1990 | za | B | 7 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij Katwijk
Geen opmerkingen:
Een reactie posten