Leeds United | Engeland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | I | - - | - - | |
2012-2013 | I | 13 | - - | - - |
2011-2012 | I | 14 | - - | - - |
2010-2011 | I | 7 | - - | - - |
2006-2007 | I | 22 | - - | - - |
2005-2006 | I | 5 | - - | - - |
2004-2005 | I | 14 | - - | - - |
2003-2004 | E | 19 | - - | - - |
2002-2003 | E | 15 | derde ronde UC | - - |
2001-2002 | E | 5 | achtste finale UC | - - |
2000-2001 | E | 4 | halve finale CL | - - |
1999-2000 | E | 3 | halve finale UC | - - |
1998-1999 | E | 4 | tweede ronde UC | - - |
1997-1998 | E | 5 | - - | - - |
1996-1997 | E | 11 | - - | - - |
1995-1996 | E | 13 | tweede ronde UC | - - |
1994-1995 | E | 5 | - - | - - |
1993-1994 | E | 5 | - - | - - |
1992-1993 | E | 17 | derde voorronde EC I | - - |
1991-1992 | E | 1 | - - | - - |
1990-1991 | E | 4 | - - | - - |
1989-1990 | I | 1 | - - | - - |
1988-1989 | I | 10 | - - | - - |
1987-1988 | I | 7 | - - | - - |
1986-1987 | I | 4 | - - | - - |
1985-1986 | I | 14 | - - | - - |
1984-1985 | I | 7 | - - | - - |
1983-1984 | I | 10 | - - | - - |
1982-1983 | I | 8 | - - | - - |
1981-1982 | E | 20 | - - | - - |
1980-1981 | E | 9 | - - | - - |
1979-1980 | E | 11 | tweede ronde UC | - - |
1978-1979 | E | 5 | - - | - - |
1977-1978 | E | 9 | - - | - - |
1976-1977 | E | 10 | - - | - - |
1975-1976 | E | 5 | - - | - - |
1974-1975 | E | 9 | finale EC I | - - |
1973-1974 | E | 1 | derde ronde UC | - - |
1972-1973 | E | 3 | finale EC II | - - |
1971-1972 | E | 2 | eerste ronde UC | winnaar FA Cup |
1970-1971 | E | 2 | winnaar JB | - - |
1969-1970 | E | 2 | halve finale EC I | - - |
1968-1969 | E | 1 | kwartfinale JB | - - |
1967-1968 | E | 4 | winnaar JB | - - |
1966-1967 | E | 4 | finale JB | - - |
1965-1966 | E | 2 | halve finale JB | - - |
1964-1965 | E | 2 | - - | - - |
1963-1964 | I | 1 | - - | - - |
1962-1963 | I | 5 | - - | - - |
1961-1962 | I | 19 | - - | - - |
1960-1961 | I | 14 | - - | - - |
1959-1960 | E | 21 | - - | - - |
1958-1959 | E | 15 | - - | - - |
1957-1958 | E | 17 | - - | - - |
1956-1957 | E | 8 | - - | - - |
1955-1956 | I | 2 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten