Lorient | Frankrijk | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 8 | - - | - - |
2011-2012 | E | 17 | - - | - - |
2010-2011 | E | 11 | - - | - - |
2009-2010 | E | 7 | - - | - - |
2008-2009 | E | 10 | - - | - - |
2007-2008 | E | 10 | - - | - - |
2006-2007 | E | 14 | - - | - - |
2002-2003 | eerste ronde UC | - - | ||
2001-2002 | E | 18 | - - | winnaar |
1998-1999 | E | 16 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten