| Lyngby BK | Denemarken | |||
| seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
| 2011-2012 | E | 11 | - - | - - |
| 2010-2011 | E | 8 | - - | - - |
| 2007-2008 | E | 12 | - - | - - |
| 2001-2002 | E | 12 | - - | - - |
| 2000-2001 | E | 9 | - - | - - |
| 1999-2000 | E | 7 | eerste ronde UC | - - |
| 1998-1999 | E | 4 | - - | - - |
| 1997-1998 | E | 6 | - - | - - |
| 1996-1997 | E | 9 | eerste ronde UC | - - |
| 1995-1996 | E | 4 | - - | - - |
| 1994-1995 | E | 7 | - - | - - |
| 1993-1994 | E | 6 | - - | - - |
| 1992-1993 | E | 7 | tweede voorronde EC I | - - |
| 1991-1992 | E | 1 | - - | - - |
| 1991 | E | 2 | eerste ronde EC II 90-91 | - - |
| 1990 | E | 6 | - - | winnaar |
| 1989 | E | 3 | - - | - - |
| 1988 | E | 3 | - - | - - |
| 1987 | E | 8 | eerste ronde UC 86-87 | - - |
| 1986 | E | 4 | tweede ronde EC II 85-86 | - - |
| 1985 | E | 2 | tweede ronde EC I 84-85 | winnaar |
| 1984 | E | 3 | - - | winnaar |
| 1983 | E | 1 | eerste ronde UC 82-83 | - - |
| 1982 | E | 5 | - - | - - |
| 1981 | E | 2 | - - | - - |
| 1980 | E | 12 | - - | - - |
uitleg

Geen opmerkingen:
Een reactie posten