Naestved IF | Denemarken | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
1995-1996 | E | 12 | - - | - - |
1994-1995 | E | 5 | - - | - - |
1993-1994 | E | 9 | - - | - - |
1992-1993 | E | 8 | - - | - - |
1991-1992 | E | 8 | - - | - - |
1990 | E | 11 | eerste ronde UC 89-90 | - - |
1989 | E | 9 | - - | - - |
1988 | E | 2 | - - | - - |
1987 | E | 6 | - - | - - |
1986 | E | 3 | - - | - - |
1985 | E | 6 | - - | - - |
1984 | E | 10 | - - | - - |
1983 | E | 7 | - - | - - |
1982 | E | 8 | eerste ronde UC 81-82 | - - |
1981 | E | 3 | - - | - - |
1980 | E | 2 | - - | - - |
1979 | E | 6 | - - | - - |
1978 | E | 13 | - - | - - |
1977 | eerste ronde UC 76-77 | - - | ||
1976 | E | 14 | - - | - - |
1975 | E | 3 | - - | - - |
1974 | E | 8 | eerste ronde UC 73-74 | - - |
1973 | E | 8 | - - | - - |
1972 | E | 3 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten