Quick Boys | Katwijk | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | A | - - | - - | |
2011-2012 | za | A | 3 | - - | - - |
2010-2011 | za | A | 1 | - - | - - |
2009-2010 | za | A | 12 | - - | - - |
2008-2009 | za | A | 6 | - - | tweede ronde |
2007-2008 | za | A | 3 | - - | kwartfinale |
2006-2007 | za | B | 2 | - - | - - |
2005-2006 | za | A | 7 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | za | B | 3 | - - | tweede ronde |
2003-2004 | za | A | 1 | NL-K | eerste ronde |
2002-2003 | za | A | 1 | za-2 | - - |
2001-2002 | za | A | 9 | - - | - - |
2000-2001 | za | A | 11 | - - | - - |
1999-2000 | za | A | 10 | - - | - - |
1998-1999 | za | A | 8 | - - | - - |
1997-1998 | za | A | 5 | - - | - - |
1996-1997 | za | A | 9 | - - | eerste ronde |
1995-1996 | za | A | 4 | - - | - - |
1994-1995 | za | A | 3 | - - | eerste ronde |
1993-1994 | za | A | 3 | - - | eerste ronde |
1992-1993 | za | A | 2 | - - | tweede ronde |
1991-1992 | za | A | 1 | NL-K | tweede ronde |
1990-1991 | za | A | 1 | NL-F | tweede ronde |
1989-1990 | za | B | 2 | - - | - - |
1988-1989 | za | A | 6 | - - | eerste ronde |
1987-1988 | za | A | 3 | - - | eerste ronde |
1986-1987 | za | A | 2 | - - | eerste ronde |
1985-1986 | za | B | 2 | - - | - - |
1984-1985 | za | A | 6 | - - | - - |
1983-1984 | za | B | 7 | - - | tweede ronde |
1982-1983 | za | A | 2 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij Quick Boys
Geen opmerkingen:
Een reactie posten