SC Genemuiden | Genemuiden | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | TK | 14 | - - | eerste ronde |
2011-2012 | za | TK | 7 | - - | derde ronde |
2010-2011 | za | TK | 7 | - - | achtste finale |
2009-2010 | za | C | 5 | - - | - - |
2008-2009 | za | C | 8 | - - | - - |
2007-2008 | za | C | 5 | - - | - - |
2006-2007 | za | C | 7 | - - | derde ronde |
2005-2006 | za | C | 2 | - - | - - |
2004-2005 | za | C | 8 | - - | eerste ronde |
2003-2004 | za | C | 1 | za-2 | tweede ronde |
2002-2003 | za | C | 4 | - - | eerste ronde |
2001-2002 | za | C | 4 | - - | - - |
2000-2001 | za | C | 8 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | za | C | 5 | - - | - - |
1998-1999 | za | C | 3 | - - | - - |
1997-1998 | za | C | 2 | - - | eerste ronde |
1996-1997 | za | C | 4 | - - | - - |
1995-1996 | za | C | 4 | - - | - - |
1994-1995 | za | C | 5 | - - | - - |
1993-1994 | za | C | 5 | - - | eerste ronde |
1992-1993 | za | C | 2 | - - | - - |
1991-1992 | za | C | 4 | - - | - - |
1990-1991 | za | C | 6 | - - | eerste ronde |
1989-1990 | za | C | 4 | - - | eerste ronde |
1988-1989 | za | C | 1 | za-2 | - - |
1987-1988 | za | B | 6 | - - | eerste ronde |
1986-1987 | za | C | 6 | - - | - - |
1985-1986 | za | C | 11 | - - | - - |
1984-1985 | za | C | 6 | - - | - - |
1983-1984 | za | C | 11 | - - | - - |
1982-1983 | za | B | 10 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij SC Genemuiden
Geen opmerkingen:
Een reactie posten