SC Paderborn | Duitsland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | I | - - | - - | |
2012-2013 | I | 12 | - - | - - |
2011-2012 | I | 5 | - - | - - |
2010-2011 | I | 12 | - - | - - |
2009-2010 | I | 5 | - - | - - |
2007-2008 | I | 17 | - - | - - |
2006-2007 | I | 11 | - - | - - |
2005-2006 | I | 9 | - - | - - |
1982-1983 | I | 20 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten