Siena | Italië | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | I | - - | - - | |
2012-2013 | E | 19 | - - | - - |
2011-2012 | E | 14 | - - | - - |
2010-2011 | I | 2 | - - | - - |
2009-2010 | E | 19 | - - | - - |
2008-2009 | E | 14 | - - | - - |
2007-2008 | E | 13 | - - | - - |
2006-2007 | E | 13 | - - | - - |
2005-2006 | E | 15 | - - | - - |
2004-2005 | E | 14 | - - | - - |
2003-2004 | E | 13 | - - | - - |
2002-2003 | I | 1 | - - | - - |
2001-2002 | I | 12 | - - | - - |
2000-2001 | I | 13 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten