Spijkenisse | Spijkenisse | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2006-2007 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
2002-2003 | za | B | 13 | - - | - - |
2001-2002 | za | B | 10 | - - | - - |
2000-2001 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
1997-1998 | za | B | 14 | - - | - - |
1995-1996 | za | A | 14 | - - | - - |
1994-1995 | za | A | 8 | - - | - - |
1991-1992 | za | A | 14 | - - | tweede ronde |
1990-1991 | za | B | 3 | - - | eerste ronde |
1989-1990 | za | A | 3 | - - | - - |
1988-1989 | za | A | 5 | - - | - - |
1987-1988 | za | B | 11 | - - | - - |
1986-1987 | za | A | 10 | - - | - - |
1985-1986 | za | A | 4 | - - | eerste ronde |
1984-1985 | za | A | 3 | - - | - - |
1983-1984 | za | A | 7 | - - | - - |
1982-1983 | za | A | 9 | - - | - - |
1975-1976 | - - | - - | - - | - - | eerste ronde |
uitleg
latere profs met een verleden bij Spijkenisse
Geen opmerkingen:
Een reactie posten