Torpedo Moskou | Rusland | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2006 | E | 15 | - - | - - |
2005 | E | 7 | - - | - - |
2004 | E | 5 | - - | - - |
2003 | E | 8 | tweede ronde UC | - - |
2002 | E | 4 | - - | - - |
2001 | E | 4 | eerste ronde UC | - - |
2000 | E | 3 | eerste ronde UC | - - |
1999 | E | 4 | - - | - - |
1998 | E | 11 | - - | - - |
1997 | E | 11 | - - | - - |
1996 | E | 12 | eerste ronde UC | - - |
1995 | E | 5 | - - | - - |
1994 | E | 11 | - - | - - |
1993 | E | 7 | eerste ronde EC II | winnaar |
1992 | E | 11 | tweede ronde UC | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten