Waasland-Beveren | België | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 13 | - - | - - |
2011-2012 | I | 2 | - - | - - |
2010-2011 | I | 4 | - - | - - |
RS Waasland | ||||
2009-2010 | I | 6 | - - | - - |
2008-2009 | I | 4 | - - | - - |
2007-2008 | I | 14 | - - | - - |
2006-2007 | I | 14 | - - | - - |
2005-2006 | I | 4 | - - | - - |
2004-2005 | I | 5 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten