WHC | Wezep | ||||
seizoen | dag | kl | eindstand | landelijk | KNVB-beker |
2012-2013 | za | C | - - | - - | |
2011-2012 | za | C | 1 | - - | - - |
2010-2011 | za | C | 2 | - - | - - |
2009-2010 | za | C | 7 | - - | achtste finale |
2008-2009 | za | C | 5 | - - | - - |
2007-2008 | za | C | 6 | - - | tweede ronde |
2006-2007 | za | C | 5 | - - | tweede ronde |
2005-2006 | za | C | 7 | - - | eerste ronde |
2004-2005 | za | C | 3 | - - | tweede ronde |
2003-2004 | za | C | 2 | - - | tweede ronde |
2002-2003 | za | C | 8 | - - | - - |
2001-2002 | za | C | 8 | - - | - - |
2000-2001 | za | C | 10 | - - | eerste ronde |
1999-2000 | za | C | 3 | - - | - - |
1998-1999 | za | C | 12 | - - | - - |
1997-1998 | za | C | 8 | - - | - - |
1995-1996 | za | C | 13 | - - | - - |
1994-1995 | za | B | 10 | - - | - - |
1993-1994 | za | C | 10 | - - | eerste ronde |
1992-1993 | za | C | 3 | - - | - - |
1991-1992 | za | C | 12 | - - | - - |
1990-1991 | za | C | 5 | - - | - - |
1989-1990 | za | C | 6 | - - | eerste ronde |
1988-1989 | za | C | 7 | - - | - - |
uitleg
latere profs met een verleden bij WHC
Geen opmerkingen:
Een reactie posten