Zaglebie Lubin | Polen | |||
seizoen | dv | kl | Europees voetbal | beker |
2013-2014 | E | - - | - - | |
2012-2013 | E | 9 | - - | - - |
2011-2012 | E | 9 | - - | - - |
2010-2011 | E | 11 | - - | - - |
2009-2010 | E | 10 | - - | - - |
2007-2008 | E | 5 | tweede voorronde CL | - - |
2006-2007 | E | 1 | eerste voorronde UC | - - |
2005-2006 | E | 4 | - - | - - |
2004-2005 | E | 12 | - - | - - |
2002-2003 | E | 12 | - - | - - |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten