(OEK) | Andrei Sjevtsjenko | ||
29 september 1976 | |||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
1999 | 3 | 33 | 64 |
2000 | 3 | 33 | 85 |
2001 | 8 | 28 | 18 |
2003 | 4 | 32 | 67 |
2004 | 1 | 35 | 175 |
2005 | 5 | 31 | 33 |
FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
1999 | 7 | ||
2000 | 5 | ||
2001 | 9 | ||
2003 | 10 | ||
2004 | 3 | ||
2005 | 6 |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten