(POR) | Cristiano Ronaldo | ||
5 februari 1985 | |||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
2004 | 12 | 24 | 11 |
2005 | 20 | 16 | 3 |
2006 | 14 | 22 | 5 |
2007 | 2 | 34 | 277 |
2008 | 1 | 35 | 446 |
2009 | 2 | 34 | 233 |
FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
2006 | 10 | ||
2007 | 3 | ||
2008 | 1 | ||
2009 | 2 | ||
wereldvoetballer vh jaar - FIFA Balon d'Or | |||
2010 | 6 | 30 | % |
2011 | 2 | 34 | % |
overige individuele prijzen | |||
2007 | voetballer van het jaar Engeland FWA | ||
2007 | voetballer van het jaar Engeland PFA | ||
2008 | voetballer van het jaar Engeland FWA | ||
2008 | voetballer van het jaar Engeland PFA |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten