(ENG) | David Beckham | ||
2 mei 1975 | |||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
1997 | 20 | 16 | 9 |
1998 | 28 | 8 | 1 |
1999 | 2 | 34 | 154 |
2000 | 10 | 26 | 10 |
2001 | 4 | 32 | 102 |
2003 | 10 | 26 | 17 |
FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
1999 | 2 | ||
2000 | 6 | ||
2001 | 2 | ||
2002 | 8 | ||
2003 | 7 |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten