(SPA) | David Villa | ||
3 december 1981 | |||
internationale toernooien | |||
2008 | winnaar EK | ||
2010 | winnaar WK | ||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
2006 | 25 | 11 | 1 |
2008 | 7 | 29 | 55 |
2009 | 26 | 10 | 2 |
FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
2008 | 9 | ||
wereldvoetballer vh jaar - FIFA Balon d'Or | |||
2010 | 8 | 28 | % |
2011 | 14 | 22 | % |
overige individuele prijzen | |||
2006 | voetballer vh jaar Spanje - Don Balon Award |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten