(ITA) | Gianni Rivera | ||
8 augustus 1943 | |||
internationale toernooien | |||
1968 | winnaar EK | ||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
1962 | 6 | 30 | 14 |
1963 | 2 | 34 | 55 |
1964 | 9 | 27 | 14 |
1965 | 7 | 29 | 10 |
1967 | 16 | 20 | 4 |
1968 | 9 | 27 | 13 |
1969 | 1 | 35 | 83 |
1970 | 10 | 26 | 7 |
1972 | 18 | 18 | 1 |
1973 | 8 | 28 | 12 |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten