Johan Cruijff | |||
25 april 1947 | |||
Europees voetballer vh jaar France Football | |||
jaar | plaats | punten | absl ptn |
1967 | 27 | 9 | 1 |
1968 | 20 | 16 | 3 |
1969 | 4 | 32 | 30 |
1970 | 7 | 29 | 13 |
1971 | 1 | 35 | 116 |
1972 | 4 | 32 | 73 |
1973 | 1 | 35 | 96 |
1974 | 1 | 35 | 116 |
1975 | 3 | 33 | 27 |
1976 | 7 | 29 | 12 |
1977 | 5 | 31 | 23 |
1978 | 15 | 21 | 4 |
overige individuele prijzen | |||
1977 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje | ||
1978 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje | ||
1979 | voetballer van het jaar NASL Verenigde Staten | ||
1984 | Gouden Schoen Nederland |
uitleg
spelersportretje
Geen opmerkingen:
Een reactie posten