| (WDU) | Karl-Heinz Rummenigge | ||
| 25 september 1955 | |||
| internationale toernooien | |||
| 1980 | winnaar EK | ||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1978 | 21 | 15 | 1 |
| 1979 | 2 | 34 | 52 |
| 1980 | 1 | 35 | 122 |
| 1981 | 1 | 35 | 106 |
| 1982 | 4 | 32 | 51 |
| 1983 | 8 | 28 | 14 |
| 1984 | 8 | 28 | 10 |
| 1985 | 5 | 31 | 13 |
| overige individuele prijzen | |||
| 1980 | voetballer van het jaar Duitsland |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten