| (DUI) | Lothar Matthäus | ||
| 21 maart 1961 | |||
| internationale toernooien | |||
| 1980 | winnaar EK | ||
| 1990 | winnaar WK | ||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1986 | 24 | 12 | 2 |
| 1987 | 12 | 24 | 5 |
| 1988 | 6 | 30 | 10 |
| 1989 | 4 | 32 | 24 |
| 1990 | 1 | 35 | 137 |
| 1991 | 2 | 34 | 42 |
| 1994 | 16 | 20 | 3 |
| 1999 | 10 | 26 | 16 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 1991 | 1 | ||
| overige individuele prijzen | |||
| 1990 | voetballer van het jaar Duitsland | ||
| 1999 | voetballer van het jaar Duitsland |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten