| (POR) | Luis Figo | ||
| 4 november 1972 | |||
| Europees voetballer vh jaar France Football | |||
| jaar | plaats | punten | absl ptn |
| 1995 | 32 | 4 | 1 |
| 1996 | 28 | 8 | 1 |
| 1997 | 14 | 22 | 12 |
| 1999 | 5 | 31 | 38 |
| 2000 | 1 | 35 | 197 |
| 2001 | 6 | 30 | 56 |
| 2002 | 19 | 17 | 3 |
| 2004 | 22 | 14 | 4 |
| FIFA Wereldvoetballer van het jaar | |||
| 1999 | 6 | ||
| 2000 | 2 | ||
| 2001 | 1 | ||
| overige individuele prijzen | |||
| 1995 | voetballer van het jaar Portugal | ||
| 1996 | voetballer van het jaar Portugal | ||
| 1997 | voetballer van het jaar Portugal | ||
| 1998 | voetballer van het jaar Portugal | ||
| 1999 | voetballer van het jaar Portugal | ||
| 1999 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje | ||
| 2000 | voetballer van het jaar Portugal | ||
| 2000 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje | ||
| 2001 | buitenlands voetballer van het jaar Spanje |
uitleg
Geen opmerkingen:
Een reactie posten